岑科产品中心Product Center
PK0304工字电感型号参数:
PART NUMBER 品名 | INDUCTANCE (μH) 电感值 | DCR (Max.) (Ω) 直流电阻 | Idc (Max.) (A) 额定电流 | TEST FREQUENCY 测试频率 |
CKPK0304-3R3M | 3.3 | 0.20 | 0.55 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-3R9M | 3.9 | 0.22 | 0.50 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-4R7M | 4.7 | 0.25 | 0.45 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-5R6M | 5.6 | 0.30 | 0.40 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-6R8M | 6.8 | 0.30 | 0.38 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-8R2M | 8.2 | 0.35 | 0.35 | 100KHz,0.25V |
CKPK0304-100K | 10 | 0.35 | 0.32 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-120K | 12 | 0.40 | 0.30 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-150K | 15 | 0.50 | 0.28 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-180K | 18 | 0.60 | 0.27 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-220K | 22 | 0.70 | 0.25 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-270K | 27 | 0.80 | 0.24 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-330K | 33 | 0.90 | 0.23 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-390K | 39 | 0.90 | 0.22 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-470K | 47 | 1.0 | 0.20 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-560K | 56 | 1.2 | 0.19 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-680K | 68 | 1.5 | 0.18 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-820K | 82 | 2.0 | 0.17 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-101K | 100 | 3.0 | 0.16 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-121K | 120 | 3.5 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-151K | 150 | 4.0 | 0.15 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-181K | 180 | 5.0 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-221K | 220 | 6.0 | 0.14 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-271K | 270 | 7.0 | 0.13 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-331K | 330 | 8.0 | 0.12 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-391K | 390 | 9.0 | 0.10 | 1KHz,0.25V |
CKPK0304-471K | 470 | 11.0 | 0.08 | 1KHz,0.25V |
关键词:0304工字电感